网站首页 > 正文

澳门37000Cm威尼斯2020年硕士研究生复试录取结果公示

发布时间:2020-05-18作者:    文章来源: 浏览次数:

 

考生编号 姓名 复试院系 复试专业 复试方向 学习方式 初试成绩 复试成绩 综合成绩 备注1 备注2
105420431603862 周瑞琼 澳门37000Cm威尼斯 职业技术教育学 职业教育管理研究 全日制 420 184.00 604.00 拟录取
105420410703871 李大伟 澳门37000Cm威尼斯 职业技术教育学 职业教育课程与教学论 全日制 408 190.60 598.60 拟录取
105420410703870 桑钰清 澳门37000Cm威尼斯 职业技术教育学 职业教育管理研究 全日制 424 174.20 598.20 拟录取
105420432103865 杨儒雅 澳门37000Cm威尼斯 职业技术教育学 职业教育课程与教学论 全日制 415 171.40 586.40 拟录取
105420431503859 陈德山 澳门37000Cm威尼斯 职业技术教育学 职业教育管理研究 全日制 395 184.20 579.20 拟录取
105420450803873 黄奕洲 澳门37000Cm威尼斯 职业技术教育学 职业教育课程与教学论 全日制 395 183.20 578.20 拟录取
105420431820521 廖捷 澳门37000Cm威尼斯 职业技术教育 信息技术方向 非全日制 363 180.40 543.40 拟录取
105420431520515 欧阳倩 澳门37000Cm威尼斯 职业技术教育 文化艺术方向 全日制 354 185.60 539.60 拟录取
105420432420525 王彬 澳门37000Cm威尼斯 职业技术教育 文化艺术方向 全日制 369 169.40 538.40 拟录取
105420431520518 葛薇 澳门37000Cm威尼斯 职业技术教育 文化艺术方向 全日制 346 186.20 532.20 拟录取
105420360120532 刘佳威 澳门37000Cm威尼斯 职业技术教育 信息技术方向 全日制 348 175.60 523.60 拟录取
105420431904146 吴芳 澳门37000Cm威尼斯 电子科学与技术 信号处理与智能系统 全日制 282 143.00 425.00 拟录取
105420432004149 刘梦雨 澳门37000Cm威尼斯 电子科学与技术 信号处理与智能系统 全日制 288 136.20 424.20 拟录取
105420360104171 陈奕霏 澳门37000Cm威尼斯 电子科学与技术 信号处理与智能系统 全日制 270 136.60 406.60 拟录取
105420432014451 吴江 澳门37000Cm威尼斯 电子信息 不区分研究方向 全日制 354 189.00 543.00 拟录取
105420411714574 白世展 澳门37000Cm威尼斯 电子信息 不区分研究方向 全日制 380 160.00 540.00 拟录取
105420431814432 曹远远 澳门37000Cm威尼斯 电子信息 不区分研究方向 全日制 342 197.20 539.20 拟录取
105420423614595 莫杨 澳门37000Cm威尼斯 电子信息 不区分研究方向 全日制 333 198.00 531.00 拟录取
105420360314567 曾苏启璘 澳门37000Cm威尼斯 电子信息 不区分研究方向 全日制 359 166.80 525.80 拟录取
105420340314552 刘胜 澳门37000Cm威尼斯 电子信息 不区分研究方向 全日制 333 182.80 515.80 拟录取
105420630114614 谭文武 澳门37000Cm威尼斯 电子信息 不区分研究方向 全日制 328 187.60 515.60 拟录取
105420423614594 明月 澳门37000Cm威尼斯 电子信息 不区分研究方向 全日制 322 159.00 481.00 拟录取
105420431214352 罗意南 澳门37000Cm威尼斯 电子信息 不区分研究方向 全日制 339 135.00 474.00 拟录取
105420340314551 易维克 澳门37000Cm威尼斯 电子信息 不区分研究方向 全日制 336 136.60 472.60 拟录取
105420432114473 吴彬 澳门37000Cm威尼斯 电子信息 不区分研究方向 全日制 330 133.00 463.00 拟录取
105420432314494 刘兴 澳门37000Cm威尼斯 电子信息 不区分研究方向 全日制 315 142.00 457.00 拟录取
105420370914571 尹天明 澳门37000Cm威尼斯 电子信息 不区分研究方向 全日制 324 132.00 456.00 拟录取
105420340114550 陈莉娜 澳门37000Cm威尼斯 电子信息 不区分研究方向 全日制 314 140.00 454.00 拟录取
105420432514508 李铮 澳门37000Cm威尼斯 电子信息 不区分研究方向 非全日制 302 136.00 438.00 拟录取
105420360115032 毛之宇 澳门37000Cm威尼斯 机械 数字化设计与制造 全日制 353 185.00 538.00 拟录取
105420360115031 朱伯承 澳门37000Cm威尼斯 机械 机电一体化控制 全日制 354 167.60 521.60 拟录取
105420421615035 王星威 澳门37000Cm威尼斯 机械 机电一体化控制 全日制 345 173.60 518.60 拟录取
105420431515005 宋雨情 澳门37000Cm威尼斯 机械 数字化设计与制造 全日制 340 176.80 516.80 拟录取
105420431815010 马永敬 澳门37000Cm威尼斯 机械 机电一体化控制 全日制 348 166.00 514.00 拟录取
105420331115027 陈垠宇 澳门37000Cm威尼斯 机械 数字化设计与制造 全日制 340 169.00 509.00 拟录取
105420431515003 王宇婷 澳门37000Cm威尼斯 机械 数字化设计与制造 全日制 327 176.60 503.60 拟录取
105420432615020 罗儒国 澳门37000Cm威尼斯 机械 数字化设计与制造 全日制 325 177.80 502.80 拟录取
105420432115015 杨陈浩 澳门37000Cm威尼斯 机械 机电一体化控制 全日制 325 177.40 502.40 拟录取
105420413315033 胡定邦 澳门37000Cm威尼斯 机械 数字化设计与制造 全日制 310 172.40 482.40 拟录取
105420340515028 查慧娟 澳门37000Cm威尼斯 机械 数字化设计与制造 全日制 309 169.80 478.80 拟录取
105420432415017 朱振雷 澳门37000Cm威尼斯 机械 机电一体化控制 全日制 296 178.00 474.00 拟录取
105420431915013 周稼辉 澳门37000Cm威尼斯 机械 数字化设计与制造 全日制 282 179.00 461.00 拟录取
105420360115030 符胤 澳门37000Cm威尼斯 机械 特种工艺装备研发 全日制 283 171.20 454.20 拟录取
105420431212575 陈钰馨 澳门37000Cm威尼斯 美术学 民族民间美术研究 全日制 376 186.20 562.20 拟录取
105420431212572 杨俊 澳门37000Cm威尼斯 美术学 民族民间美术研究 全日制 362 194.80 556.80 拟录取
105420431212588 邓雅之 澳门37000Cm威尼斯 设计学 视觉传达设计及理论研究 全日制 376 172.80 548.80 拟录取
105420431223281 曲煜南 澳门37000Cm威尼斯 艺术设计 视觉传达设计 全日制 397 187.20 584.20 拟录取
105420431223342 黄茹 澳门37000Cm威尼斯 艺术设计 数字媒体设计 全日制 391 190.20 581.20 拟录取
105420431223325 李贤 澳门37000Cm威尼斯 艺术设计 视觉传达设计 全日制 380 198.80 578.80 拟录取
105420431223205 张海燕 澳门37000Cm威尼斯 艺术设计 服装服饰设计 非全日制 390 182.00 572.00 拟录取
105420431223344 于师涵 澳门37000Cm威尼斯 艺术设计 数字媒体设计 全日制 386 183.00 569.00 拟录取
105420431223256 王煜 澳门37000Cm威尼斯 艺术设计 服装服饰设计 全日制 371 197.60 568.60 拟录取
105420431223220 徐超 澳门37000Cm威尼斯 艺术设计 视觉传达设计 全日制 375 192.80 567.80 拟录取
105420431223302 张孝旭 澳门37000Cm威尼斯 艺术设计 服装服饰设计 全日制 386 180.00 566.00 拟录取
105420431223232 黄幸 澳门37000Cm威尼斯 艺术设计 视觉传达设计 全日制 370 194.80 564.80 拟录取
105420431223280 廖紫婷 澳门37000Cm威尼斯 艺术设计 视觉传达设计 全日制 370 192.80 562.80 拟录取
105420431223327 刘英子 澳门37000Cm威尼斯 艺术设计 环境艺术设计 全日制 366 195.80 561.80 拟录取
105420431223275 肖凌 澳门37000Cm威尼斯 艺术设计 视觉传达设计 全日制 366 194.80 560.80 拟录取
105420431223217 李雅男 澳门37000Cm威尼斯 艺术设计 视觉传达设计 全日制 371 180.60 551.60 拟录取
105420431223315 曹泓振 澳门37000Cm威尼斯 艺术设计 视觉传达设计 全日制 359 187.60 546.60 拟录取
105420431223177 林子滢 澳门37000Cm威尼斯 艺术设计 环境艺术设计 全日制 364 182.60 546.60 拟录取
105420431223203 欧阳文瑾 澳门37000Cm威尼斯 艺术设计 传统工艺设计 全日制 359 187.40 546.40 拟录取
105420431223248 焦莹 澳门37000Cm威尼斯 艺术设计 服装服饰设计 全日制 359 187.00 546.00 拟录取
105420431223193 张慧颖 澳门37000Cm威尼斯 艺术设计 服装服饰设计 全日制 360 184.80 544.80 拟录取
105420431223252 辛佳佳 澳门37000Cm威尼斯 艺术设计 服装服饰设计 全日制 362 181.80 543.80 拟录取
105420431223277 时雯佳 澳门37000Cm威尼斯 艺术设计 视觉传达设计 全日制 359 184.40 543.40 拟录取
105420431223272 李颖 澳门37000Cm威尼斯 艺术设计 视觉传达设计 全日制 356 187.20 543.20 拟录取
105420431223307 周美含 澳门37000Cm威尼斯 艺术设计 服装服饰设计 全日制 350 190.40 540.40 拟录取
105420420520533 徐兰 澳门37000Cm威尼斯 职业技术教育 加工制造方向 全日制 337 177.40 514.40

105420432504159 何俊霖 澳门37000Cm威尼斯 电子科学与技术 信号处理与智能系统 全日制 264 121.00 385.00

105420432614511 周欢 澳门37000Cm威尼斯 电子信息 不区分研究方向 全日制 293 159.40 452.40

105420410614573 葛靖怡 澳门37000Cm威尼斯 电子信息 不区分研究方向 全日制 296 152.00 448.00

105420424414596 胡飞飞 澳门37000Cm威尼斯 电子信息 不区分研究方向 全日制 306 115.80 421.80

105420432114474 龙伊娜 澳门37000Cm威尼斯 电子信息 不区分研究方向 全日制 311 106.00 417.00

105420432914524 彭欢 澳门37000Cm威尼斯 电子信息 不区分研究方向 全日制 291 122.00 413.00

105420360114565 董娇 澳门37000Cm威尼斯 电子信息 不区分研究方向 全日制 297 88.20 385.20

105420321314543 李苏 澳门37000Cm威尼斯 电子信息 不区分研究方向 全日制 277 93.00 370.00

105420440714597 张奕鹏 澳门37000Cm威尼斯 电子信息 不区分研究方向 全日制 277 72.40 349.40

105420431815012 王星森 澳门37000Cm威尼斯 机械 机电一体化控制 全日制 277 173.60 450.60

105420432415019 邓李辰贵 澳门37000Cm威尼斯 机械 机电一体化控制 全日制 270 162.80 432.80

105420431212566 雷琴 澳门37000Cm威尼斯 美术学 民族民间美术研究 全日制 349 185.20 534.20

105420431223273 周语凡 澳门37000Cm威尼斯 艺术设计 视觉传达设计 全日制 354 185.40 539.40

105420431223250 陈钰淇 澳门37000Cm威尼斯 艺术设计 服装服饰设计 全日制 348 190.60 538.60

105420431223238 彭科 澳门37000Cm威尼斯 艺术设计 视觉传达设计 全日制 355 183.60 538.60

105420431223284 张津铭 澳门37000Cm威尼斯 艺术设计 视觉传达设计 全日制 354 181.80 535.80

105420431223198 胥恭玉 澳门37000Cm威尼斯 艺术设计 传统工艺设计 全日制 355 179.00 534.00

105420431223175 田杰灵 澳门37000Cm威尼斯 艺术设计 数字媒体设计 全日制 358 174.60 532.60

105420431223286 许颖超 澳门37000Cm威尼斯 艺术设计 视觉传达设计 全日制 352 179.60 531.60

105420431223221 冯婉清 澳门37000Cm威尼斯 艺术设计 视觉传达设计 全日制 352 179.60 531.60

105420431223334 殷苗苗 澳门37000Cm威尼斯 艺术设计 视觉传达设计 全日制 354 176.40 530.40

105420431223340 朱李彬 澳门37000Cm威尼斯 艺术设计 数字媒体设计 全日制 354 175.60 529.60

105420431223257 肖乐香 澳门37000Cm威尼斯 艺术设计 服装服饰设计 全日制 349 180.20 529.20

105420431223270 郭宇欣 澳门37000Cm威尼斯 艺术设计 视觉传达设计 全日制 348 177.80 525.80

105420431223218 刘佳莉 澳门37000Cm威尼斯 艺术设计 视觉传达设计 全日制 350 174.40 524.40

105420431223212 薛景丹 澳门37000Cm威尼斯 艺术设计 视觉传达设计 全日制 349 175.40 524.40

105420431223235 胡汝晴 澳门37000Cm威尼斯 艺术设计 视觉传达设计 全日制 348 173.80 521.80

105420431223239 张慧翔 澳门37000Cm威尼斯 艺术设计 视觉传达设计 全日制 351 0.00 351.00

工程与设计学院

2020.5.18

关闭 打印责任编辑:nifangying

友情链接