网站首页 > 正文

澳门37000Cm威尼斯2022年硕士研究生复试结果公布

发布时间:2022-04-01作者:    文章来源: 浏览次数:

                                                                                                               

考生编号 姓名 复试专业 学习方式 初试成绩 复试成绩 综合成绩 备注2
105422432106394 聂宏如 职业技术教育学 全日制 389 198.00 587.00 拟录取
105422412206400 梁钰 职业技术教育学 全日制 383 195.25 578.25 拟录取
105422430706389 陈亚萱 职业技术教育学 全日制 377 183.50 560.50 拟录取
105422431906392 喻诗婷 职业技术教育学 全日制 370 182.50 552.50 拟录取
105422350206398 郑超英 职业技术教育学 全日制 356 182.00 538.00 拟录取
105422431233442 张芳群 职业技术教育 非全日制 364 192.50 556.50 拟录取
105422451333489 姜秀莲 职业技术教育 全日制 359 184.80 543.80 拟录取
105422370106850 袁煜麟 电子科学与技术 全日制 322 173.00 495.00 拟录取
105422432306830 张欣怡 电子科学与技术 全日制 308 155.00 463.00 拟录取
105422431906825 邹文 电子科学与技术 全日制 284 137.00 421.00 拟录取
105422123422110 廖昊仁 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 401 202.00 603.00 拟录取
105422423522232 李浩 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 407 194.00 601.00 拟录取
105422431922036 唐旭东 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 374 205.00 579.00 拟录取
105422321122140 黄小霞 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 377 193.00 570.00 拟录取
105422430621923 刘福林 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 365 201.00 566.00 拟录取
105422432922107 龚辰 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 358 195.00 553.00 拟录取
105422432322076 蔡有强 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 394 155.00 549.00 拟录取
105422360722180 王子祥 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 346 201.00 547.00 拟录取
105422430821931 宋玲毓 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 356 186.00 542.00 拟录取
105422431221912 姚泽楷 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 361 170.00 531.00 拟录取
105422431421952 李恬 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 374 154.00 528.00 拟录取
105422431521989 雷卓 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 337 188.00 525.00 拟录取
105422440722240 陈少淮 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 361 159.00 520.00 拟录取
105422432922106 蔡文轩 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 351 161.00 512.00 拟录取
105422422822229 邹伊雯 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 377 132.00 509.00 拟录取
105422321322143 杨奥微 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 343 165.00 508.00 拟录取
105422424422239 段浚龙 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 338 153.00 491.00 拟录取
105422430921941 李晔 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 343 144.00 487.00 拟录取
105422432022054 刘行宇 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 342 141.00 483.00 拟录取
105422130222662 黄嘉棋 机械工程 全日制 413 174.00 587.00 拟录取
105422430822618 杨茜 机械工程 全日制 376 182.80 558.80 拟录取
105422330222671 王建业 机械工程 全日制 367 190.00 557.00 拟录取
105422432222652 谷倩 机械工程 全日制 365 190.00 555.00 拟录取
105422410322689 狄志良 机械工程 全日制 368 185.80 553.80 拟录取
105422431522625 王砫 机械工程 全日制 368 185.00 553.00 拟录取
105422432122649 贺劢勍 机械工程 全日制 365 182.60 547.60 拟录取
105422450722702 刘宏胜 机械工程 全日制 360 185.00 545.00 拟录取
105422430822617 邵烨帅 机械工程 全日制 348 191.60 539.60 拟录取
105422432122651 李泽鹉 机械工程 全日制 345 194.40 539.40 拟录取
105422511222706 黄昌洋 机械工程 全日制 359 177.80 536.80 拟录取
105422431822643 龙康 机械工程 全日制 360 176.80 536.80 拟录取
105422431522636 岳湘棣 机械工程 全日制 349 185.00 534.00 拟录取
105422432722661 曾启瑾 机械工程 全日制 346 185.00 531.00 拟录取
105422220622666 张森 机械工程 全日制 343 185.00 528.00 拟录取
105422430719244 朱思垣 设计学 全日制 387 195.20 582.20 拟录取
105422432919259 袁竹韵 设计学 全日制 380 181.60 561.60 拟录取
105422432319254 汤雨轩 设计学 全日制 367 178.60 545.60 拟录取
105422451438624 刘茜林 艺术设计 全日制 395 193.20 588.20 拟录取
105422230338543 李璟钰 艺术设计 全日制 384 196.40 580.40 拟录取
105422432438500 王鹏凯 艺术设计 全日制 375 197.60 572.60 拟录取
105422443338620 张天馨 艺术设计 全日制 383 189.40 572.40 拟录取
105422431538383 彭程 艺术设计 全日制 389 182.80 571.80 拟录取
105422431838468 陈靖 艺术设计 全日制 381 185.20 566.20 拟录取
105422432138486 郭星恋 艺术设计 全日制 370 196.00 566.00 拟录取
105422431538417 李蕙如 艺术设计 全日制 365 200.20 565.20 拟录取
105422321438549 石婷 艺术设计 全日制 385 180.00 565.00 拟录取
105422370338577 白晨晨 艺术设计 全日制 374 190.20 564.20 拟录取
105422130438535 郎钦瑶 艺术设计 全日制 379 185.20 564.20 拟录取
105422431538416 刘静雯 艺术设计 全日制 364 200.00 564.00 拟录取
105422431738460 胡杰臻 艺术设计 全日制 382 181.60 563.60 拟录取
105422431238343 李正杰 艺术设计 全日制 382 181.20 563.20 拟录取
105422431738459 周芷羽 艺术设计 全日制 380 183.00 563.00 拟录取
105422515838633 程新 艺术设计 全日制 371 189.40 560.40 拟录取
105422432238494 李佳雯 艺术设计 全日制 369 186.80 555.80 拟录取
105422431838465 周春灵 艺术设计 全日制 366 187.60 553.60 拟录取
105422431738463 佘思宜 艺术设计 全日制 366 185.80 551.80 拟录取
105422351138557 付洁也 艺术设计 全日制 363 188.40 551.40 拟录取
105422371406852 王浩宇 电子科学与技术 全日制 328 112.00 440.00
105422431521976 汤昊霖 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 336 145.00 481.00
105422432422087 李玉梅 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 335 146.00 481.00
105422432422089 阳弘黎 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 333 143.00 476.00
105422423622233 陈博森 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 336 137.00 473.00
105422346422164 肖鸿剑 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 330 141.00 471.00
105422360122175 谭海东 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 328 137.00 465.00
105422431521978 唐锋 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 329 133.00 462.00
105422370822197 马驰 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 325 134.00 459.00
105422431822027 文林 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 326 132.00 458.00
105422431521984 李麒麟 新一代电子信息技术(含量子技术等) 非全日制 329 115.00 444.00
105422347022165 周国庆 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 320 118.00 438.00
105422432622097 唐嘉伟 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 335 100.00 435.00
105422431321947 陈亚 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 320 102.00 422.00
105422431222612 邓华成 机械工程 全日制 338 185.00 523.00
105422413622694 王俊涛 机械工程 全日制 340 180.60 520.60
105422531622709 海洋 机械工程 全日制 334 181.60 515.60
105422423222697 李忠英 机械工程 全日制 332 180.00 512.00
105422431222609 胡滨 机械工程 全日制 325 180.00 505.00
105422370822686 王胜 机械工程 全日制 327 176.00 503.00
105422431522626 朱相宇 机械工程 全日制 326 172.00 498.00
105422432422656 屈忠灿 机械工程 全日制 329 168.00 497.00
105422412122692 雷声 机械工程 全日制 325 164.60 489.60
105422360138563 杨颖 艺术设计 全日制 366 184.00 550.00
105422431538382 龙伊丹 艺术设计 全日制 362 187.60 549.60
105422432438503 张慧翔 艺术设计 全日制 365 184.20 549.20
105422413438592 吴红娟 艺术设计 全日制 362 181.20 543.20

        

关闭 打印责任编辑:nifangying

友情链接